招聘会详情
2025“智汇台州”全国高校巡回招聘太原工业学院台州专场招聘会 | ||||||
序号 | 公司名称 | 岗位名称 | 需求专业 | 人数 | 薪资 | 联系方式 |
1 | 浙江宝宇缝纫机股份有限公司 | 机械制造及自动化 | 机械相关专业 | 5 | 5000-10000 | 徐宵 13625766179 |
外贸业务员 | 不限 | 20 | 5000-10000 | |||
2 | 浙江诚信医化设备有限公司 | 压力容器设计师 | 机械相关专业 | 10 | 6000-10000 | 阮娇莹/何家旷18505769273/18857662830 |
工艺工程师 | 机械、材料相关专业 | 5 | 5000-8000 | |||
化工工艺工程师 | 化学工程与工艺及相关专业 | 5 | 5000-8000 | |||
储备干部 | 不限 | 10 | 4500-6000 | |||
3 | 浙江雅晶电子有限公司 | 机电工程师 | 机电一体 | 2 | 5000-8000 | 王主任18305768220 |
品质工程师 | 机电一体 | 3 | 4500-6000 | |||
自动设备操作技术员 | 机电一体 | 5 | 4500-6000 | |||
4 | 新天力科技股份有限公司 | 销售管培生 | 专业不限 | 30 | 10W-12W | 叶女士13307528242 |
客服管培生 | 专业不限 | 10 | 5000-7000 | |||
材料管培生 | 高分子材料相关专业 | 7 | 5000-7000 | |||
模具设计管培生 | 材料成型等 | 5 | 5000-7000 | |||
数控管培生 | 相关专业 | 3 | 5000-7000 | |||
运营管培生 | 机械、机电等相关专业 | 6 | 5000-7000 | |||
技术管培生 | 机械、机电等相关专业 | 20 | 5000-7000 | |||
5 | 浙江海翔药业股份有限公司(上市公司) | QC | 药学、化学等 | 30 | 5000-6000 | 陈圣凯18267665505 |
生产助理员 | 化学、应用化学等 | 2 | 6000-7000 | |||
6 | 浙江普兰卡钎具股份有限公司 | 技术储备 | 材料学 | 10 | 7.5W-8.5W | 张维 13600577852 |
国内业务员 | 市场营销 | 15 | 7.2W-9W | |||
外贸业务员(本科) | 不限 | 10 | 7.2W-9W | |||
车间管理储备 | 不限 | 15 | 5000-8300 | |||
7 | 浙江伟星实业发展股份有限公司(上市公司) | 业务代表、外贸业务员、业务助理 | 不限 | 20 | 6000-9000 | 林先生18758649612 |
厂长管培生、设备管理、品质管理、生产运营管理等 | 理工科 | 20 | 6000-9000 | |||
产品设计师、结构设计师、动画设计师、产品3D设计师等 | 动画、设计类等相关专业 | 10 | 8000-11000 | |||
前端、后端、JAVA工程师、图像算法工程师、数据分析师、系统实施、硬件工程师 | 计算机类、数学统计类等专业 | 5 | 8000-11000 | |||
机械工程师、电气工程师、物流规划工程师、材料工程师、染织工程师、化工工程师 | 机械、电气、化工等理工科专业 | 20 | 5.8000-10000 | |||
人力资源专员(驻外)、综合事务专员、薪酬绩效专员、成本会计 | 人力资源管理、工商管理、金融学、统计学、会计学、财务管理等 | 5 | 5.8000-9000 | |||
8 | 远洲旅业有限公司 | 人力资源管培生 | 工商管理、人力资源管理 | 6 | 5000-7000 | 王先生18957697969 |
财务管理管培生 | 会计学、财务 | 8 | 5000-7000 | |||
酒店管理管培生 | 相关专业 | 50 | 5000-7000 | |||
食品安全管培生 | 相关专业 | 5 | 5000-7000 | |||
9 | 浙江东音科技有限公司(上市公司) | 外贸跟单 | 国际经济与贸易等 | 8 | 6000-8000 | 谢英肖15967612103 |
机械设计师 | 机械设计、机械工程等 | 8 | 6000-8000 | |||
质量工程师 | 机械工程、工业工程、质量管理等 | 3 | 6000-8000 | |||
设备管理工程师 | 机电一体化、自动化等 | 2 | 6000-8000 | |||
项目申报助理 | 相关专业 | 1 | 6000-8000 | |||
主任助理 | 相关专业 | 1 | 6000-8000 | |||
储备干部 | 不限 | 20 | 6000-8000 | |||
10 | 台州腾胜科技有限公司 | 储备干部 | 不限 | 20 | 4500 | 施先生13738635401 |
研发工程师(本科及以上) | 机械,电气,电子信息,人工智能,机器人,材料等相关专业 | 100 | 8300-25000 | |||
设计/工艺/质量/设备工程师 | 力学,机械,电气等相关专业 | 100 | 5830-16600 | |||
12 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 设计工程师 | 机械类、车辆相关 | 10 | 4500-7000 | 周铖 13305863903 |
产品工艺/制造工程师 | 机械类、车辆相关 | 10 | 4500-7000 | |||
质量管理/测试工程师 | 机械类、车辆相关 | 10 | 4500-7000 | |||
项目经理 | 机械类、车辆相关 | 10 | 4500-7000 | |||
电机水阀技术工程师 | 机械或电子专业 | 4 | 5500-7000 | |||
13 | 兴宇汽车零部件股份有限公司 | 高级研究员 | 高分子材料专业或机械专业 | 2 | 25W-30W/年 | 应女士18057636080 |
研发工程师 | 高分子材料专业或机械专业 | 2 | 10000-15000 | |||
设计工程师 | 机械制造及其自动化等专业相关 | 10 | 6000-8000 | |||
项目工程师 | 机械制造及其自动化等专业相关 | 10 | 6000-8000 | |||
产品工程师 | 机械制造及其自动化等专业相关 | 10 | 6000-8000 | |||
工艺工程师 | 高分子材料等专业相关(橡胶) | 2 | 6000-8000 | |||
模具工程师 | 模具设计与制造等专业相关 | 6 | 6000-8000 | |||
质量工程师 | 管理类专业相关 | 10 | 6000-8000 | |||
IE工程师 | 工业工程等专业相关 | 4 | 6000-8000 | |||
机电/电气工程师 | 机电一体化、电气专业相关 | 4 | 6000-8000 | |||
管培生 | 机电一体化、电气专业相关 | 10 | 6000-8000 | |||
14 | 中安保实业集团有限公司三门分公司 | 消防/安全工程师(储备干部) | 安全工程 | 5 | 5830-8300 | 王振国13665795886 |
专职消防员储备干部(体育生) | 体育等 | 5 | 5830-8300 | |||
防火稽查员 | 安全工程及相关专业 | 5 | 4160-5830 | |||
15 | 星君耀智能包装科技(台州)有限公司 | 外贸业务员 | 国贸或商务英语 | 6 | 4500-6000 | 赵经理18905863981 |
机械调试储备工程师 | 机械,自动化等相关专业 | 6 | 4000-10000 | |||
国内销售专员 | 市场营销等相关专业 | 6 | 4500-6000 | |||
16 | 浙江南洋科技有限公司 | 设备管理储备 | 机械、电气、自动化 | 8 | 5000-9000 | 人力资源中心0576-88170177、88169996 |
工艺工程师储备 | 高分子材料 | 3 | 5000-9000 | |||
技术品质管理储备 | 高分子、化学、材料等专业 | 10 | 5000-9000 | |||
复合材料工艺储备 | 复合材料 | 2 | 5000-9000 | |||
EHS管理储备 | 安全工程、环境专业 | 2 | 5000-9000 |
【1】凡本网注明"来源:辽源人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于辽源人才网,转载请必须注明辽源人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
该校近期招聘会