发布:2023-06-16 20:53:30 关注:27879次
辽宁石油化工大学2023年公开招聘高层次和急需紧缺人才计划信息表(第一批) | |||||||||||
岗位序号 | 招聘单位 | 岗位 名称 |
岗位 类别 |
岗位简介 | 招聘人数 | 招聘条件 | 招聘 方式 | ||||
学历 | 学位 | 专业 | 工作经历 | 其他条件 | |||||||
1 | 辽宁石油化工大学 | 石油化工学院专任教师 | 专业技术岗位 | 在石油化工学院从事相关专业的教学和科研工作 | 12 | 研究生 | 博士 | 化学工程与技术类/化学类/材料科学与工程类 | 考核 | ||
2 | 辽宁石油化工大学 | 环境与安全工程学院专任教师 | 专业技术岗位 | 在环境与安全工程学院从事相关专业的教学和科研工作 | 8 | 研究生 | 博士 | 环境工程/环境生态工程/安全工程/化工安全工程 | 考核 | ||
3 | 辽宁石油化工大学 | 信息与控制工程学院专任教师 | 专业技术岗位 | 在信息与控制工程学院从事相关专业的教学和科研工作 | 10 | 研究生 | 博士 | 控制科学与工程类/计算机科学与技术类/仪器科学与技术类/电气工程类/网络空间安全 | 考核 | ||
4 | 辽宁石油化工大学 | 人工智能与软件学院专任教师 | 专业技术岗位 | 在人工智能与软件学院从事相关专业的教学和科研工作 | 8 | 研究生 | 博士 | 控制理论与控制工程类/计算机科学与技术类/机械电子工程/智能科学与技术/软件工程 | 考核 | ||
5 | 辽宁石油化工大学 | 机械工程学院专任教师 | 专业技术岗位 | 在机械工程学院从事相关专业的教学和科研工作 | 10 | 研究生 | 博士 | 动力工程及工程热物理类/机械工程类/材料科学与工程类/控制科学与工程类/力学类 | 考核 | ||
6 | 辽宁石油化工大学 | 石油天然气工程学院专任教师 | 专业技术岗位 | 在石油天然气工程学院从事相关专业的教学和科研工作 | 10 | 研究生 | 博士 | 石油与天然气工程类/动力工程及工程热物理/船舶与海洋工程 | 考核 | ||
7 | 辽宁石油化工大学 | 经济管理学院专任教师 | 专业技术岗位 | 在经济管理学院从事相关专业的教学和科研工作 | 6 | 研究生 | 博士 | 管理科学与工程类/工商管理类/统计学类/会计与审计类/计算机科学与技术类 | 考核 | ||
8 | 辽宁石油化工大学 | 理学院专任教师 | 专业技术岗位 | 在理学院从事相关专业的教学和科研工作 | 5 | 研究生 | 博士 | 数学类/统计学类/物理学类/计算机科学与技术类/仪器科学与技术类 | 考核 | ||
9 | 辽宁石油化工大学 | 马克思主义学院专任教师 | 专业技术岗位 | 在马克思主义学院从事相关专业教学和科研工作 | 5 | 研究生 | 博士 | 马克思主义理论类/哲学类/政治学类/历史学类 | 考核 | ||
10 | 辽宁石油化工大学 | 外国语学院专任教师 | 专业技术岗位 | 在外国语学院从事相关专业的教学和科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 英语语言文学 | 考核 | ||
11 | 辽宁石油化工大学 | 体育学院专任教师 | 专业技术岗位 | 在体育学院从事相关专业的教学和科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 体育人文社会学 | 考核 | ||
12 | 辽宁石油化工大学 | 土木工程学院专任教师 | 专业技术岗位 | 在土木工程学院从事相关专业的教学和科研工作 | 6 | 研究生 | 博士 | 土木工程类/矿业工程类 | 考核 | ||
13 | 辽宁石油化工大学 | 艺术设计学院专任教师 | 专业技术岗位 | 在艺术设计学院从事相关专业的教学和科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 艺术学/设计艺术学 | 考核 | ||
14 | 辽宁石油化工大学 | 创新创业学院专任教师 | 专业技术岗位 | 在创新创业学院从事相关专业的教学和科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 不限 | 考核 | ||
90 |
【1】凡本网注明"来源:辽源人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于辽源人才网,转载请必须注明辽源人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘